大株主の状況
大株主の状況
2025年11月30日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 石川 光久 | 3,822,200 | 18.9 |
| 株式会社電通グループ | 1,992,000 | 9.9 |
| 日本テレビ放送網株式会社 | 1,992,000 | 9.9 |
| 株式会社NTTドコモ | 1,008,000 | 5.0 |
| 株式会社サンリオ | 1,008,000 | 5.0 |
| 保坂 嘉弘 | 530,400 | 2.6 |
| USBK NA JP I&W TS(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 485,304 | 2.4 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 471,000 | 2.3 |
| 佐藤 徹 | 431,900 | 2.1 |
| 石川 みちる | 333,000 | 1.6 |
| 計 | 12,073,804 | 59.7 |
※持株比率は自己株式(929,241株)を控除して計算しております。