大株主の状況
大株主の状況
2026年05月31日現在
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 石川 光久 | 3,822,200 | 18.9 |
| 株式会社電通グループ | 1,992,000 | 9.9 |
| 日本テレビ放送網株式会社 | 1,992,000 | 9.9 |
| 株式会社NTTドコモ | 1,008,000 | 5.0 |
| 株式会社サンリオ | 1,008,000 | 5.0 |
| NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS - MARGIN (CASHPB) | 686,615 | 3.4 |
| 柳澤 安慶 | 606,000 | 3.0 |
| US BANK NATIONAL ASSOCIATION | 567,968 | 2.8 |
| 保坂 嘉弘 | 530,400 | 2.6 |
| 佐藤 徹 | 431,100 | 2.1 |
| 計 | 12,644,283 | 62.5 |
※持株比率は自己株式(175株)を控除して計算しております。